Szafy biurowe UNI obejmują otwarte regały, zamykane szafy na dokumenty i niskie szafki przybiurkowe. Dobierz front i wyposażenie do miejsca i sposobu pracy.
Szafy biurowe UNI od NARBUTAS pozwalają zaplanować przechowywanie dokumentów przy biurkach, w sekretariacie i w podręcznym archiwum. Na materiały używane codziennie możesz przeznaczyć otwarte półki, a segregatory uporządkować w szafach z drzwiami. Jeśli pracujesz z teczkami zawieszkowymi, do wybranych modułów dobierzesz wyposażenie, które ułatwi przeglądanie akt.
| Parametr | Dane |
|---|---|
| UNI | Korpusy wolnostojące o szerokości 600, 800, 1000 lub 1200 mm i wysokości od 754 do 2240 mm, zależnie od modelu. Dostępne są też moduły wiszące o szerokości 800 mm i wysokości 370 mm. |
| UNI Slide | Szerokość 800 lub 1200 mm, głębokość 425 mm i wysokość korpusu 754 lub 1120 mm. |
| UNI Plus | Szafy i regały o szerokości 1000 mm i wysokości 754, 1120, 1508 lub 1874 mm. Szafki przybiurkowe mają 800 mm szerokości i 700 mm wysokości korpusu. |
| Korpus | Płyta melaminowana 18 mm z obrzeżem ABS. W UNI i UNI Plus górna i dolna płyta mają 25 mm grubości, a tylna ściana 16 mm. |
| Podstawa | Zależnie od modelu do wyboru cokół, nogi metalowe, stopki poziomujące lub kółka. Przy planowaniu wysokości całkowitej uwzględnij wybraną podstawę. |
Niska szafka UNI Plus ustawiona na końcu stanowiska daje zespołowi wspólne miejsce na segregatory i materiały projektowe. Jeśli zestawiasz ją z biurkami bench NOVA A, dobierzemy stopki do wysokości blatu. Gdy tył szafki jest widoczny od strony zespołu, wybrane korpusy można uzupełnić o tapicerowany panel lub tablicę do zapisywania ustaleń.
Za rzędem biurek lub w sekretariacie warto uwzględnić miejsce potrzebne na otwarcie drzwi. W UNI Slide front przesuwa się wzdłuż korpusu, a w modelu żaluzjowym roleta chowa się w obudowie. Oba rozwiązania ułatwiają dostęp do szafy przy ograniczonej przestrzeni przed meblem.
Dobierz wnętrze szafy do tego, jak przechowujesz dokumenty. Segregatory ustawisz na półkach, a po teczki zawieszkowe wygodnie sięgniesz dzięki ramce z pełnym wysuwem. Jeśli w jednej szafie przechowujesz kilka kategorii dokumentów, półki z przegrodami w UNI Plus pomogą utrzymać ich podział.
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Fronty | Drzwi skrzydłowe i przesuwne z płyty melaminowanej 18 mm, żaluzje z profili ABS oraz przeszklenie z bezbarwnego szkła hartowanego 5 mm w wybranych modelach UNI. |
| Półki | Półki melaminowane 18 mm mają nośność 25 kg. W korpusach UNI i UNI Plus o szerokości 1000 mm przewidziano półki 25 mm o nośności 32 kg. W UNI Slide półki mają regulowaną wysokość. |
| Teczki zawieszkowe | W wybranych modułach UNI i UNI Plus dostępne są systemy z pełnym wysuwem na teczki A4 lub Foolscap. Nośność prowadnic kulkowych wynosi 50 kg. |
| Zamykanie | W wybranych szafach UNI i UNI Plus dostępne są zamki z metalowymi ryglami. |
| Wykończenie tyłu | Do wybranych korpusów UNI i UNI Plus można dobrać panel tapicerowany lub białą tablicę do pisania z laminatu HPL. |
Prześlij rzut lub wymiary miejsca na szafy i napisz, jakie dokumenty chcesz w nich przechowywać. W CUBI dobierzemy rodzaj frontu, układ półek i wyposażenie wewnętrzne, a także ustalimy dostawę i montaż.
Zobacz pozostałe szafy i regały biurowe w katalogu CUBI.